Otwarte: Pon. - Pt.: 9-18 Sob.: 9-15
ul. Piotrkowska 307
tel. 42 717 14 14
Piotrkowska307@kantor-cent.pl
Szukasz miejsca, w którym wymienisz walutę w najlepszej cenie? W Kantor-Cent oferujemy zawsze atrakcyjny kurs euro i dolara, dzięki czemu zyskujesz więcej przy każdej transakcji. Nasz zespół dba o to, aby wymiana przebiegała szybko, bezpiecznie i w pełni dyskretnie.
Akceptujemy płatności kartą płatniczą!!
NOWA OFERTA!!!
- DIRHAM ZEA
- BAT TAJLANDZKI
| Waluta | Detal | Hurt | Rezerwacja | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kupno | Sprzedaż | Kupno* | Sprzedaż* | Kursów | ||
|
USD Dolar amerykański | 3.6750 | 3.6750 | 3.6750 | 3.6750 |
|
|
CAD Dolar kanadyjski | 2.6400 | 2.6400 | 2.6400 | 2.6400 |
|
|
AUD Dolar australijski | 2.4200 | 2.4200 | 2.4200 | 2.4200 |
|
|
EUR Euro | 4.2550 | 4.2550 | 4.2550 | 4.2550 |
|
|
GBP Funt brytyjski | 4.8200 | 4.8200 | 4.8200 | 4.8200 |
|
|
CHF Frank szwajcarski | 4.6150 | 4.6150 | 4.6150 | 4.6150 |
|
|
CZK Korona czeska | 3.6750 | 3.6750 | 3.6750 | 3.6750 |
|
|
HUF Forint węgierski | 2.6400 | 2.6400 | 2.6400 | 2.6400 |
|
|
LWB Lew bułgarski | 2.4200 | 2.4200 | 2.4200 | 2.4200 |
|
|
JPY japoński | 4.2550 | 4.2550 | 4.2550 | 4.2550 |
|
|
TRY Lira turecka | 4.8200 | 4.8200 | 4.8200 | 4.8200 |
|
|
UAH Hrywna ukraińska | 4.6150 | 4.6150 | 4.6150 | 4.6150 |
|
|
ALL Lek albański | 4.2550 | 4.2550 | 4.2550 | 4.2550 |
|
|
AED Dirham ZEA | 4.8200 | 4.8200 | 4.8200 | 4.8200 |
|
|
THB Bat tajlandzki | 4.6150 | 4.6150 | 4.6150 | 4.6150 |
|
*Dotyczy transakcji o wartości powyżej 4000 PLN
Zarezerwuj kurs online i wymień
w dogodnym terminie.
Bez opłat, bez prowizji, możliwość negocjacji.
Znalazłeś lepszy kurs? Daj znać
— dopasujemy lub przebijemy.
W banku strata przy 2 000 EUR może sięgnąć ~400 zł. Zarezerwuj kurs i zyskaj różnicę.